SCHILIFTE HAGENBERG | |||
Preise 2022/23 | |||
TAGES- + 4 STUNDENKARTEN | Euro | ||
Tageskarte | Erwachsene | 23,00 | |
Tageskarte | Kinder | 19,00 | |
1/2 Tages + 4 Stundenkarte | Erwachsene | 19,00 | |
1/2 Tages + 4 Stundenkarte | Kinder | 15,00 | |
PUNKTEKARTEN | |||
10 Fahrten | Erwachsene | 19,00 | |
10 Fahrten | Kinder | 14,00 | |
EINZELFAHRT | 3,00 | ||
KLEINLIFT | |||
20 Fahrten | Erwachsene | 12,00 | |
20 Fahrten | Kinder | 10,00 | |
SAISONSKARTEN - nur hier gültig! | |||
Erwachsene (Jg. 2003und älter) | 135,00 | ||
Jugendliche (Jg. 2004 - 2006) | 100,00 | ||
Kinder (Jg. 2007 - 2016) | 80,00 | ||
"Schneemannkarte" (Jg. 2017 und jünger) | 25,00 | ||
INHABERKARTE | |||
Gültig eine Saison - übertragbar | 150,00 | ||
Senioren ab Jg. 1958 und älter - Kindertarife | |||
Erwachsenentarife ab Jg. 2003 und älter | |||
Vlbg. Familienpass ist gültig | |||
3-Täler-Ländle-Pass ist gültig |